Obrazek: | Nazwa | Cena netto | Stawka (%) VAT | Cena brutto |
 | Pospółka | 15.00 zł/Mg | 23% | 18.45 zł/Mg |
 | Żwir 0-4mm | 12.20 zł/Mg | 23% | 15.00 zł/Mg |
 | Żwir 4-8mm | 28.46 zł/Mg | 23% | 35.00 zł/Mg |
 | Żwir > 8mm | 36.59 zł/Mg | 23% | 45.00 zł/Mg |
 | Piasek kopany | 15.00 zł/Mg | 23% | 18.45 zł/Mg |
 | Odzysk odpadu ex 17 01 01 - Beton | 13.43 zł/Mg | 8% | 14.50 zł/Mg |
 | Odzysk odpadu ex 17 01 02 - Cegły | 13.43 zł/Mg | 8% | 14.50 zł/Mg |
 | Odzysk odpadu ex 17 01 03 - Płytki i ceramika | 18.52 zł/Mg | 8% | 20.00 zł/Mg |
 | Odzysk odpadu ex 17 01 07 - Mieszaniny betonu, cegieł, płytek i ceramiki | 18.52 zł/Mg | 8% | 20.00 zł/Mg |
 | Odzysk odpadu ex 17 05 04 - Gleba i kamienie | 11.11 zł/Mg | 8% | 12.00 zł/Mg |
 | Odzysk odpadu ex 20 02 02 - Gleba i kamienie | 11.11 zł/Mg | 8% | 12.00 zł/Mg |
Pospółka i żwiry 1,7 Mg (tona) = 1 m3 (kubik), Gleba i kamienie 1,4 Mg (tona) = 1 m3 (kubik),